Kolkata Knight Riders Punjab Kings
165/7 (20) 168/5 (19.3)
Punjab Kings won by 5 wickets
(with 3 balls remaining)
- Match Details (KKR vs PBKS):
Ground | Dubai International Cricket Stadium |
Toss | Punjab Kings, elected to field first |
Series | Indian Premier League |
Season | 2021 |
Player Of The Match | KL Rahul (PBKS) |
Hours of play (local time) |
|
Match days | 1 October 2021 – night (20-over match) |
Umpires |
KN Ananthapadmanabhan (IND)
Richard Illingworth (ENG) |
TV Umpire | Anil Dandekar (IND) |
Reserve Umpire | Jayaraman Madanagopal (IND) |
Match Referee | Manu Nayyar (IND) |
Points | Punjab Kings 2, Kolkata Knight Riders 0 |
- Match Summary (KKR vs PBKS):
IPL 2021 Dubai: Kolkata vs Punjab: Captain Lokesh Rahul’s half-century and Shah Rukh Khan’s support at the crucial moment helped Punjab beat Kolkata Knight Riders. With this victory, Punjab Kings have kept their hopes alive in the tournament. Punjab lost Lokesh Rahul’s wicket in the last over. After that, Shah Rukh Khan sealed Punjab’s victory by hitting sixes. Shah Rukh Khan hit 22 off 9 balls with the help of 1 four and 2 sixes.
Batting first, Kolkata Knight Riders scored 165 for seven in the allotted 20 overs. Opener Venkatesh Iyer from Kolkata hit 67 (49). Apart from this, Rahul Tripathi 34 (26) and Nitish Rana 31 (18) made valuable contributions.
Chasing Kolkata’s lead, Punjab’s opening pair got off to a strong start. Mayank Agarwal and Lokesh Rahul put on a 70-run stand for the first wicket. Mayank, who hit three fours and three sixes in 27 balls, was shown the way by Varun Chakraborty. After the return of Nicholas Puran (12) and Deepak Hooda (3), Shah Rukh Khan came on the field and gave a good support to skipper Lokesh Rahu.
PBKS skipper KL Rahul is declared Man of the Match for his knock of 67 in 55 balls.
- Scorecard (KKR vs PBKS):
- Punjab Kings inning:
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul (c)† | c Shivam Mavi b Iyer | 67 | 55 | 114 | 4 | 2 | 121.81 | ||
Mayank Agarwal | c Morgan b Varun | 40 | 27 | 44 | 3 | 3 | 148.14 | ||
Nicholas Pooran | c Shivam Mavi b Varun | 12 | 7 | 11 | 0 | 1 | 171.42 | ||
Aiden Markram | c Shubman Gill b Narine | 18 | 16 | 28 | 0 | 1 | 112.50 | ||
Deepak Hooda | c Tripathi b Shivam Mavi | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 75.00 | ||
Shahrukh Khan | not out | 22 | 9 | 26 | 1 | 2 | 244.44 | ||
Fabian Allen | not out | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Extras | (lb 2, nb 1, w 3) | 6 | |||||||
TOTAL | (19.3 Ov, RR: 8.61) | 168/5 | |||||||
Did not bat: Nathan Ellis, Ravi Bishnoi, Mohammed Shami, Arshdeep Singh
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-70 (Mayank Agarwal, 8.5 ov), 2-84 (Nicholas Pooran, 10.4 ov), 3-129 (Aiden Markram, 15.3 ov), 4-134 (Deepak Hooda, 16.3 ov), 5-162 (KL Rahul, 19.2 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Southee | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Shivam Mavi | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Venkatesh Iyer | 2.3 | 0 | 30 | 1 | 12.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nitish Rana | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
- Kolkata Knight Riders inning:
BATTING | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venkatesh Iyer | c Hooda b Ravi Bishnoi | 67 | 49 | 71 | 9 | 1 | 136.73 | ||
Shubman Gill | b Arshdeep Singh | 7 | 7 | 12 | 1 | 0 | 100.00 | ||
Rahul Tripathi | c Hooda b Ravi Bishnoi | 34 | 26 | 43 | 3 | 1 | 130.76 | ||
Nitish Rana | c Agarwal b Arshdeep Singh | 31 | 18 | 37 | 2 | 2 | 172.22 | ||
Eoin Morgan (c) | lbw b Mohammed Shami | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Dinesh Karthik † | b Arshdeep Singh | 11 | 11 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Tim Seifert | run out (Mohammed Shami) | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | ||
Sunil Narine | not out | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Extras | (b 3, lb 1, w 4) | 8 | |||||||
TOTAL | (20 Ov, RR: 8.25) | 165/7 | |||||||
Did not bat: Tim Southee, Varun Chakravarthy, Shivam Mavi
|
|||||||||
Fall of wickets: 1-18 (Shubman Gill, 2.2 ov), 2-90 (Rahul Tripathi, 11.3 ov), 3-120 (Venkatesh Iyer, 14.4 ov), 4-124 (Eoin Morgan, 15.5 ov), 5-149 (Nitish Rana, 17.4 ov), 6-156 (Tim Seifert, 18.4 ov), 7-165 (Dinesh Karthik, 19.6 ov)
|
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Allen | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mohammed Shami | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 32 | 3 | 8.00 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nathan Ellis | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.50 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |